RESULTAT DU CONCOURS DE PECHE du 04 JUILLET 2009

NOM PRENOM VILLE Nbre poisson Poids Points
1 LANGLAIT JACQUES PONT DE VEYLE 123 2510 3125
2 DRESIN PATRICK CURTAFOND 130 2430 3080
3 GIRERD CHRISTOPHE BENY 16 2950 3030
4 TOMMASSON JACQUES CHALAMONT 73 2007 2372
5 WOLFF DANIEL GENEVE 98 1800 2290
6 SIMON JEAN JACQUES BOURGOIN 42 1910 2120
7 MILLET STEPHANE NEUVILLE LES DAMES 51 1810 2065
8 MARAS ROBERT LA GRANDE CROIX (loire) 112 1080 1640
9 MARECHAL PHILIPPE NANTUA 38 1240 1430
10 GERIN HERVE JEURRE 62 790 1100
11 COCA MANUEL OXONNAX 39 750 945
12 SUPIé JACQUES BOURG 12 710 770
13 CESTELE THIERRY THOIRY 13 660 725
14 BOSCO CLAUDIO NEYROLLES 14 570 640
15 CHARREL DENIS MONTREVEL 15 450 525
16 NEVES ANTHONIO BELLEGARDE 15 380 455
17 MUSY GERARD JAYAT 5 310 335
18 BOUVARD VALENTIN NANTUA 8 290 330
19 BLANC ALAIN MEILLONNAS 19 130 225
20 PELLEGRINELLI BRUNO MONTREAL LA CLUSE 0 0 0
21 SANDRI QUENTIN NANTUA 0 0 0
22 SANDRI THOMAS NANTUA 0 0 0
23 MOIRET MICHELLE ETABLES 0 0 0
24 JOURNE ALAIN MONTREAL LA CLUSE 0 0 0
25 MEGARD PASCAL BOURG 0 0 0
26 NIOGRET JEAN PIERRE NANTUA 0 0 0
27 MALHERBE JOEL BELLIGNAT 0 0 0
28 NICOLAS CLEMENT NURIEUX-VOLOGNAT 0 0 0
29 SAVRE JACQUES VIEUX D' IZENAVE 0 0 0

Pour le concours carnassier suivre le lien suivant:

http://www.predators-fishing.com/article/913/090717/nantua-defi-national-predators-est-1

 

Le gagnant 2009 en action de pêche

     
         

 

 

Retour au plan du site, clic la sirène 


A.A.P.P.M.A
17 Route de Genève
01130 Nantua